|
||
|
| Schnellste Runde: | M. Webber (1:29.703) |
| Gestartete Fahrer: | 24 |
| Gewertete Fahrer: | 22 |
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | S. Vettel | Red Bull Racing - Renault | 1:30:17.558 | - |
| 2 | M. Webber | Red Bull Racing - Renault | 1:30:26.365 | +8.807 |
| 3 | F. Alonso | Ferrari | 1:30:27.633 | +10.075 |
| 4 | L. Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:30:57.790 | +40.232 |
| 5 | N. Rosberg | Mercedes GP | 1:31:05.097 | +47.539 |
| 6 | J. Button | McLaren - Mercedes | 1:31:16.989 | +59.431 |
| 7 | N. Heidfeld | Lotus Renault GP | 1:31:18.415 | +1:00.857 |
| 8 | V. Petrov | Lotus Renault GP | 1:31:25.726 | +1:08.168 |
| 9 | S. Buemi | Scuderia Toro Rosso - Ferrari | 1:31:26.952 | +1:09.394 |
| 10 | K. Kobayashi | Sauber - Ferrari | 1:31:35.579 | +1:18.021 |
| 11 | F. Massa | Ferrari | 1:31:37.381 | +1:19.823 |
| 12 | M. Schumacher | Mercedes GP | 1:31:43.002 | +1:25.444 |
| 13 | A. Sutil | Force India - Mercedes | 1:30:20.932 | +1 Runde |
| 14 | S. Peréz | Sauber - Ferrari | 1:30:20.963 | +1 Runde |
| 15 | R. Barrichello | Williams - Cosworth | 1:30:31.456 | +1 Runde |
| 16 | J. Alguersuari | Scuderia Toro Rosso - Ferrari | 1:30:31.610 | +1 Runde |
| 17 | P. Maldonado | Williams - Cosworth | 1:30:52.155 | +1 Runde |
| 18 | J. Trulli | Team Lotus - Renault | 1:31:23.869 | +1 Runde |
| 19 | H. Kovalainen | Team Lotus - Renault | 1:30:21.373 | +2 Runden |
| 20 | J. D'Ambrosio | Virgin Racing - Cosworth | 1:31:07.701 | +2 Runden |
| 21 | N. Karthikeyan | HRT F1 Team - Cosworth | 1:30:26.738 | +3 Runden |
| 22 | V. Liuzzi | HRT F1 Team - Cosworth | 1:30:24.932 | +5 Runden |
| Ausfallrunde | Fahrer | Team | Ausfallgrund |
| 0 | T. Glock | Virgin Racing - Cosworth | Nicht gestartet wegen Getriebeproblemen |
| 44 | P. Di Resta | Force India - Mercedes | Defekt |
|
Wir sind für Sie da! |
||
|
|
||
Teilen und verwalten Sie Internetadressen online!Buchungsanfrage leicht gemacht!
Schicken Sie uns unverbindlich Ihre Buchungsanfrage ![]() © HEIDPARK -
www.karten.de |
www.sport.info |
||
