|
| Schnellste Runde: | S. Pérez (1:39.199) |
| Gestartete Fahrer: | 22 |
| Gewertete Fahrer: | 18 |
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | S. Vettel | Red Bull Racing - Renault | 1:38:56.681 | - |
| 2 | M. Webber | Red Bull Racing - Renault | 1:39:00.979 | +4.298 |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes AMG | 1:39:08.862 | +12.181 |
| 4 | N. Rosberg | Mercedes AMG | 1:39:09.321 | +12.640 |
| 5 | F. Massa | Ferrari | 1:39:22.329 | +25.648 |
| 6 | R. Grosjean | Lotus F1 Team - Renault | 1:39:32.245 | +35.564 |
| 7 | K. Räikkönen | Lotus F1 Team - Renault | 1:39:45.160 | +48.479 |
| 8 | N. Hülkenberg | Sauber - Ferrari | 1:39:49.725 | +53.044 |
| 9 | S. Pérez | McLaren - Mercedes | 1:40:09.038 | +1:12.357 |
| 10 | J.-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso - Ferrari | 1:40:23.805 | +1:27.124 |
| 11 | V. Bottas | Williams - Renault | 1:40:25.291 | +1:28.610 |
| 12 | E. Gutierrez | Sauber - Ferrari | 1:39:01.194 | +1 Runde |
| 13 | J. Bianchi | Marussia F1 Team - Cosworth | 1:39:55.128 | +1 Runde |
| 14 | C. Pic | Caterham F1 Team - Renault | 1:40:29.370 | +1 Runde |
| 15 | G. van der Garde | Caterham F1 Team - Renault | 1:40:38.354 | +1 Runde |
| 16 | M. Chilton | Marussia F1 Team - Cosworth | 1:39:14.486 | +2 Runden |
| 17 | J. Button* | McLaren - Mercedes | 1:35:35.060 | Ausfall |
| 18 | D. Ricciardo* | Scuderia Toro Rosso - Ferrari | 2:45:51.814 | Ausfall |
| Ausfallrunde | Fahrer | Team | Ausfallgrund |
| 45 | P. Maldonado | Williams - Renault | Defekt |
| 27 | A. Sutil | Force India - Mercedes | Defekt |
| 22 | P. Di Resta | Force India / Mercedes | Defekt |
| 1 | F. Alonso | Ferrari | Startunfall |
|
Wir sind für Sie da! |
||
![]() ![]() ![]() |
||
Buchungsanfrage leicht gemacht!
Schicken Sie uns unverbindlich Ihre Buchungsanfrage ![]() © HEIDPARK -
www.karten.de |
www.sport.info |
||
