|
||
|
| Schnellste Runde: | S. Vettel (1:39.605 Min.) |
| Gestartete Fahrer: | 24 |
| Gewertete Fahrer: | 21 |
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | S. Vettel | Red Bull Racing - Renault | 1:38:01.994 | - |
| 2 | L. Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:38:14.013 | +12.019 |
| 3 | M. Webber | Red Bull Racing - Renault | 1:38:14.471 | +12.477 |
| 4 | J. Button | McLaren - Mercedes | 1:38:16.688 | +14.694 |
| 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:38:17.683 | +15.689 |
| 6 | F. Massa | Ferrari | 1:38:27.127 | +25.133 |
| 7 | J. Alguersuari | Scuderia Toro Rosso - Ferrari | 1:38:51.532 | +49.538 |
| 8 | N. Rosberg | Mercedes GP - Mercedes | 1:38:56.047 | +54.053 |
| 9 | S. Buemi | Scuderia Toro Rosso - Ferrari | 1:39:04.756 | +1:02.762 |
| 10 | P. Di Resta | Force India - Mercedes | 1:39:10.596 | +1:08.602 |
| 11 | A. Sutil | Force India - Mercedes | 1:39:13.223 | +1:11.229 |
| 12 | R. Barrichello | Williams - Cosworth | 1:39:35.062 | +1:33.068 |
| 13 | B. Senna | Lotus Renault GP | 1:38:08.447 | +1 Runde |
| 14 | H. Kovalainen | Team Lotus - Renault | 1:38:10.371 | +1 Runde |
| 15 | K. Kobayashi | Sauber - Ferrari | 1:38:23.507 | +1 Runde |
| 16 | S. Pérez | Sauber - Ferrari | 1:38:23.897 | +1 Runde |
| 17 | J. Trulli | Team Lotus - Renault | 1:38:45.660 | +1 Runde |
| 18 | T. Glock | Virgin Racing - Cosworth | 1:39:25.059 | +1 Runde |
| 19 | D. Ricciardo | HRT F1 Team - Cosworth | 1:39:33.977 | +1 Runde |
| 20 | J. D'Ambrosio | Virgin Racing - Cosworth | 1:39:36.409 | +1 Runde |
| 21 | V. Liuzzi | HRT F1 Team - Cosworth | 1:38:34.293 | +3 Runden |
| Ausfallrunde | Fahrer | Team | Ausfallgrund |
| 30 | P. Maldonado | Williams - Cosworth | Defekt |
| 16 | V. Petrov | Lotus Renault GP | Unfall |
| 15 | M. Schumacher | Mercedes GP | Unfall |
|
Wir sind für Sie da! |
||
|
|
||
Teilen und verwalten Sie Internetadressen online!Buchungsanfrage leicht gemacht!
Schicken Sie uns unverbindlich Ihre Buchungsanfrage ![]() © HEIDPARK -
www.karten.de |
www.sport.info |
||
