|
||
|
| Schnellste Runde: | J. Button (1:36.568 Min.) |
| Gestartete Fahrer: | 24 |
| Gewertete Fahrer: | 23 |
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | J. Button | McLaren - Mercedes | 1:30:53.427 | - |
| 2 | F. Alonso | Ferrari | 1:30:54.587 | +1.160 |
| 3 | S. Vettel | Red Bull Racing - Renault | 1:30:55.433 | +2.006 |
| 4 | M. Webber | Red Bull Racing - Renault | 1:31:01.498 | +8.071 |
| 5 | L. Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:31:17.695 | +24.268 |
| 6 | M. Schumacher | Mercedes GP | 1:31:20.547 | +27.120 |
| 7 | F. Massa | Ferrari | 1:31:21.667 | +28.240 |
| 8 | S. Pérez | Sauber - Ferrari | 1:31:32.804 | +39.377 |
| 9 | V. Petrov | Lotus Renault GP - Renault | 1:31:36.034 | +42.607 |
| 10 | N. Rosberg | Mercedes GP | 1:31:37.749 | +44.322 |
| 11 | A. Sutil | Force India - Mercedes | 1:31:47.874 | +54.447 |
| 12 | P. Di Resta | Force India - Mercedes | 1:31:55.753 | +1:02.326 |
| 13 | K. Kobayashi | Sauber - Ferrari | 1:31:57.132 | +1:03.705 |
| 14 | P. Maldonado | Williams - Cosworth | 1:31:57.621 | +1:04.194 |
| 15 | J. Alguersuari | Scuderia Toro Rosso - Ferrari | 1:32:00.050 | +1:06.623 |
| 16 | B. Senna | Lotus Renault GP | 1:32:06.055 | +1:12.628 |
| 17 | R. Barrichello | Williams - Cosworth | 1:32:07.618 | +1:14.191 |
| 18 | H. Kovalainen | Team Lotus - Renault | 1:32:21.251 | +1:27.824 |
| 19 | J. Trulli | Team Lotus - Renault | 1:32:29.567 | +1:36.140 |
| 20 | T. Glock | Virgin Racing - Cosworth | 1:31:41.117 | +2 Runden |
| 21 | J. D'Ambrosio | Virgin Racing - Cosworth | 1:31:42.392 | +2 Runden |
| 22 | D. Ricciardo | HRT F1 Team - Cosworth | 1:31:44.888 | +2 Runden |
| 23 | V. Liuzzi | HRT F1 Team - Cosworth | 1:30:59.218 | +3 Runden |
| Ausfallrunde | Fahrer | Team | Ausfallgrund |
| 11 | S. Buemi | Scuderia Toro Rosso - Ferrari | Rad verloren |
|
Wir sind für Sie da! |
||
|
|
||
Teilen und verwalten Sie Internetadressen online!Buchungsanfrage leicht gemacht!
Schicken Sie uns unverbindlich Ihre Buchungsanfrage ![]() © HEIDPARK -
www.karten.de |
www.sport.info |
||
