|
||
|
| Schnellste Runde: | L. Hamilton (1:34.302 Min.) |
| Gestartete Fahrer: | 24 |
| Gewertete Fahrer: | 20 |
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | L. Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:37:30.334 | - |
| 2 | F. Alonso | Ferrari | 1:37:34.314 | +3.980 |
| 3 | M. Webber | Red Bull Racing - Renault | 1:37:40.122 | +9.788 |
| 4 | S. Vettel | Red Bull Racing - Renault | 1:38:18.255 | +47.921 |
| 5 | F. Massa | Ferrari | 1:38:22.586 | +52.252 |
| 6 | A. Sutil | Force India - Mercedes | 1:38:56.542 | +1:26.208 |
| 7 | N. Rosberg | Mercedes GP | 1:37:36.053 | +1 Runde |
| 8 | M. Schumacher | Mercedes GP | 1:37:45.987 | +1 Runde |
| 9 | K. Kobayashi | Sauber - Ferrari | 1:37:54.841 | +1 Runde |
| 10 | V. Petrov | Lotus Renault GP | 1:37:55.160 | +1 Runde |
| 11 | S. Pérez | Sauber - Ferrari | 1:38:08.511 | +1 Runde |
| 12 | J. Alguersuari | Scuderia Toro Rosso - Ferrari | 1:38:14.571 | +1 Runde |
| 13 | P. Di Resta | Force India - Mercedes | 1:38:15.040 | +1 Runde |
| 14 | P. Maldonado | Williams - Cosworth | 1:38:21.319 | +1 Runde |
| 15 | S. Buemi | Scuderia Toro Rosso - Ferrari | 1:38:52.794 | +1 Runde |
| 16 | H. Kovalainen | Team Lotus - Renault | 1:38:10.881 | +2 Runden |
| 17 | T. Glock | Virgin Racing - Cosworth | 1:37:51.795 | +3 Runden |
| 18 | J. D'Ambrosio | Virgin Racing - Cosworth | 1:38:02.125 | +3 Runden |
| 19 | D. Ricciardo | HRT F1 Team - Cosworth | 1:38:28.184 | +3 Runden |
| 20 | K. Chandhok | Team Lotus - Renault | 1:38:26.941 | +4 Runden |
| Ausfallrunde | Fahrer | Team | Ausfallgrund |
| 37 | V. Liuzzi | HRT F1 Team - Cosworth | Getriebe |
| 35 | J. Button | McLaren - Mercedes | Hydraulikdefekt |
| 16 | R. Barrichello | Williams - Cosworth | Ölleck |
| 9 | N. Heidfeld | Lotus Renault GP | Unfall |
|
Wir sind für Sie da! |
||
|
|
||
Teilen und verwalten Sie Internetadressen online!Buchungsanfrage leicht gemacht!
Schicken Sie uns unverbindlich Ihre Buchungsanfrage ![]() © HEIDPARK -
www.karten.de |
www.sport.info |
||
