|
||
|
| Schnellste Runde: | M. Webber (1:38.993) |
| Gestartete Fahrer: | 24 |
| Gewertete Fahrer: | 23 |
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | L. Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:36:58.226 | - |
| 2 | S. Vettel | Red Bull Racing - Renault | 1:37:03.424 | +5.198 |
| 3 | M. Webber | Red Bull Racing - Renault | 1:37:05.781 | +7.555 |
| 4 | J. Button | McLaren - Mercedes | 1:37:08.226 | +10.000 |
| 5 | N. Rosberg | Mercedes GP | 1:37:11.674 | +13.448 |
| 6 | F. Massa | Ferrari | 1:37:14.066 | +15.840 |
| 7 | F. Alonso | Ferrari | 1:37:28.848 | +30.622 |
| 8 | M. Schumacher | Mercedes GP | 1:37:29.252 | +31.026 |
| 9 | V. Petrov | Lotus Renault GP | 1:37:55.630 | +57.404 |
| 10 | K. Kobayashi | Sauber - Ferrari | 1:38:01.499 | +1:03.273 |
| 11 | P. Di Resta | Force India - Mercedes | 1:38:06.983 | +1:08.757 |
| 12 | N. Heidfeld | Lotus Renault GP | 1:38:10.965 | +1:12.739 |
| 13 | R. Barrichello | Williams - Cosworth | 1:38:28.415 | +1:30.189 |
| 14 | S. Buemi | Scuderia Toro Rosso - Ferrari | 1:38:28.897 | +1:30.671 |
| 15 | A. Sutil | Force India - Mercedes | 1:36:58.956 | +1 Runde |
| 16 | H. Kovalainen | Team Lotus - Renault | 1:37:12.024 | +1 Runde |
| 17 | S. Peréz | Sauber - Ferrari | 1:37:15.434 | +1 Runde |
| 18 | P. Maldonado | Williams - Cosworth | 1:37:20.363 | +1 Runde |
| 19 | J. Trulli | Team Lotus - Renault | 1:37:34.174 | +1 Runde |
| 20 | J. D'Ambrosio | Virgin Racing - Cosworth | 1:37:24.115 | +2 Runden |
| 21 | T. GlockT. Glock | Virgin Racing - Cosworth | 1:37:54.356 | +2 Runden |
| 22 | V. Liuzzi | HRT F1 Team - Cosworth | 1:38:12.137 | +2 Runden |
| 23 | N. Karthikeyan | HRT F1 Team - Cosworth | 1:38:13.309 | +2 Runden |
| Ausfallrunde | Fahrer | Team | Ausfallgrund |
| 9 | J. Alguersuari | Scuderia Toro Rosso - Ferrari | Rad verloren |
|
Wir sind für Sie da! |
||
|
|
||
Teilen und verwalten Sie Internetadressen online!Buchungsanfrage leicht gemacht!
Schicken Sie uns unverbindlich Ihre Buchungsanfrage ![]() © HEIDPARK -
www.karten.de |
www.sport.info |
||
