|
| Schnellste Runde: | S. Vettel (1:36.808) |
| Gestartete Fahrer: | 22 |
| Gewertete Fahrer: | 18 |
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | F. Alonso | Ferrari | 1:36:26.945 | - |
| 2 | K. Räikkönen | Lotus F1 Team - Renault | 1:36:37.113 | +10.168 |
| 3 | L. Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:36:39.267 | +12.322 |
| 4 | S. Vettel | Red Bull Racing - Renault | 1:36:39.470 | +12.525 |
| 5 | J. Button | McLaren - Mercedes | 1:37:02.230 | +35.285 |
| 6 | F. Massa | Ferrari | 1:37:07.772 | +40.827 |
| 7 | D. Ricciardo | Scuderia Toro Rosso - Ferrari | 1:37:09.636 | +42.691 |
| 8 | P. Di Resta | Force India - Mercedes | 1:37:18.029 | +51.084 |
| 9 | R. Grosjean | Lotus F1 Team - Renault | 1:37:20.368 | +53.423 |
| 10 | N. Hülkenberg | Sauber - Ferrari | 1:37:23.543 | +56.598 |
| 11 | S. Pérez | McLaren - Mercedes | 1:37:30.805 | +1:03.860 |
| 12 | J.-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso - Ferrari | 1:37:39.549 | +1:12.604 |
| 13 | V. Bottas | Williams - Renault | 1:38:00.806 | +1:33.861 |
| 14 | P. Maldonado | Williams - Renault | 1:38:02.398 | +1:35.453 |
| 15 | J. Bianchi | Marussia F1 Team - Cosworth | 1:36:38.818 | +1 Runde |
| 16 | C. Pic | Caterham F1 Team - Renault | 1:36:40.872 | +1 Runde |
| 17 | M. Chilton | Marussia F1 Team - Cosworth | 1:37:16.746 | +1 Runde |
| 18 | G. van der Garde | Caterham F1 Team - Renault | 1:37:47.991 | +1 Runde |
| Ausfallrunde | Fahrer | Team | Ausfallgrund |
| 21 | N. Rosberg | Mercedes AMG | Aufhängung |
| 15 | M. Webber | Red Bull Racing - Renault | Rad verloren |
| 5 | A. Sutil | Force India - Mercedes | Kollision |
| 4 | E. Gutierrez | Sauber - Ferrari | Kollision |
|
Wir sind für Sie da! |
||
![]() ![]() ![]() |
||
Buchungsanfrage leicht gemacht!
Schicken Sie uns unverbindlich Ihre Buchungsanfrage ![]() © HEIDPARK -
www.karten.de |
www.sport.info |
||
