|
||
|
| Schnellste Runde: | M. Webber (1:15.324 Min.) |
| Gestartete Fahrer: | 24 |
| Gewertete Fahrer: | 20 |
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | M. Webber | Red Bull Racing - Renault | 1:32:17.464 | - |
| 2 | S. Vettel | Red Bull Racing - Renault | 1:32:34.447 | +16.983 |
| 3 | J. Button | McLaren - Mercedes | 1:32:45.102 | +27.638 |
| 4 | F. Alonso | Ferrari | 1:32:52.512 | +35.048 |
| 5 | F. Massa | Ferrari | 1:33:24.197 | +1:06.733 |
| 6 | A. Sutil | Force India - Mercedes | 1:32:24.235 | +1 Runde |
| 7 | N. Rosberg | Mercedes GP | 1:32:33.036 | +1 Runde |
| 8 | P. Di Resta | Force India - Mercedes | 1:32:42.985 | +1 Runde |
| 9 | K. Kobayashi | Sauber - Ferrari | 1:32:47.575 | +1 Runde |
| 10 | V. Petrov | Lotus Renault GP - Renault | 1:32:50.293 | +1 Runde |
| 11 | J. Alguersuari | Scuderia Toro Rosso - Ferrari | 1:32:53.541 | +1 Runde |
| 12 | S. Buemi | Scuderia Toro Rosso - Ferrari | 1:33:04.884 | +1 Runde |
| 13 | S. Pérez | Sauber - Ferrari | 1:33:15.629 | +1 Runde |
| 14 | R. Barrichello | Williams - Cosworth | 1:33:19.956 | +1 Runde |
| 15 | M. Schumacher | Mercedes GP | 1:33:24.115 | +1 Runde |
| 16 | H. Kovalainen | Team Lotus - Renault | 1:32:56.493 | +2 Runden |
| 17 | B. Senna | Lotus Renault GP | 1:33:26.183 | +2 Runden |
| 18 | J. Trulli | Team Lotus - Renault | 1:33:34.391 | +2 Runden |
| 19 | J. D'Ambrosio | Virgin Racing - Cosworth | 1:33:06.717 | +3 Runden |
| 20 | D. Ricciardo | HRT F1 Team - Cosworth | 1:33:27.563 | +3 Runden |
| Ausfallrunde | Fahrer | Team | Ausfallgrund |
| 61 | V. Liuzzi | HRT F1 Team - Cosworth | Defekt |
| 46 | L. Hamilton | McLaren - Mercedes | Getriebedefekt |
| 1268 | P. Maldonado | Williams - Cosworth | Defekt |
| 21 | T. Glock | Virgin Racing - Cosworth | Rad verloren |
|
Wir sind für Sie da! |
||
|
|
||
Teilen und verwalten Sie Internetadressen online!Buchungsanfrage leicht gemacht!
Schicken Sie uns unverbindlich Ihre Buchungsanfrage ![]() © HEIDPARK -
www.karten.de |
www.sport.info |
||
