|
| Schnellste Runde: | K. Räikkönen (1:29.274) |
| Gestartete Fahrer: | 22 |
| Gewertete Fahrer: | 18 |
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | K. Räikkönen | Lotus F1 Team - Renault | 1:30:03.225 | - |
| 2 | F. Alonso | Ferrari | 1:30:15.676 | +12.451 |
| 3 | S. Vettel | Red Bull Racing - Renault | 1:30:25.571 | +22.346 |
| 4 | F. Massa | Ferrari | 1:30:36.802 | +33.577 |
| 5 | L. Hamilton | Mercedes AMG | 1:30:48.786 | +45.561 |
| 6 | M. Webber | Red Bull Racing - Renault | 1:30:50.025 | +46.800 |
| 7 | A. Sutil | Force India - Mercedes | 1:31:08.293 | +1:05.068 |
| 8 | P. Di Resta | Force India - Mercedes | 1:31:11.674 | +1:08.449 |
| 9 | J. Button | McLaren - Mercedes | 1:31:24.855 | +1:21.630 |
| 10 | R. Grosjean | Lotus F1 Team - Renault | 1:31:25.984 | +1:22.759 |
| 11 | S. Pérez | McLaren - Mercedes | 1:31:26.592 | +1:23.367 |
| 12 | J.-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso - Ferrari | 1:31:27.082 | +1:23.857 |
| 13 | E. Gutierrez | Sauber - Ferrari | 1:30:32.317 | +1 Runde |
| 14 | V. Bottas | Williams - Renault | 1:30:39.768 | +1 Runde |
| 15 | J. Bianchi | Marussia F1 Team - Cosworth | 1:31:41.295 | +1 Runde |
| 16 | C. Pic | Caterham F1 Team - Renault | 1:30:18.894 | +2 Runden |
| 17 | M. Chilton | Marussia F1 Team - Cosworth | 1:30:53.253 | +2 Runde |
| 18 | G. van der Garde | Caterham F1 Team - Renault | 1:31:19.879 | +2 Runden |
| Ausfallrunde | Fahrer | Team | Ausfallgrund |
| 39 | D. Ricciardo | Scuderia Toro Rosso - Ferrari | Auspuffdefekt |
| 26 | N. Rosberg | Mercedes AMG | Elektronikdefekt |
| 24 | P. Maldonado | Williams - Renault | Dreher |
| 0 | N. Hülkenberg | Sauber - Ferrari | Nicht gestartet |
|
Wir sind für Sie da! |
||
![]() ![]() ![]() |
||
Buchungsanfrage leicht gemacht!
Schicken Sie uns unverbindlich Ihre Buchungsanfrage ![]() © HEIDPARK -
www.karten.de |
www.sport.info |
||
