|
||
|
| Schnellste Runde: | M. Webber (1:42.612 Min.) |
| Gestartete Fahrer: | 24 |
| Gewertete Fahrer: | 20 |
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
| 1 | L. Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:37:11.886 | - |
| 2 | F. Alonso | Ferrari | 1:37:20.343 | +8.457 |
| 3 | J. Button | McLaren - Mercedes | 1:37:37.767 | +25.881 |
| 4 | M. Webber | Red Bull Racing - Renault | 1:37:47.670 | +35.784 |
| 5 | F. Massa | Ferrari | 1:38:02.464 | +50.578 |
| 6 | N. Rosberg | Mercedes GP | 1:38:04.203 | +52.317 |
| 7 | M. Schumacher | Mercedes GP | 1:38:27.850 | +1:15.964 |
| 8 | A. Sutil | Force India - Mercedes | 1:38:29.008 | +1:17.122 |
| 9 | P. Di Resta | Force India - Mercedes | 1:38:52.973 | +1:41.087 |
| 10 | K. Kobayashi | Sauber - Ferrari | 1:37:13.417 | +1 Runde |
| 11 | S. Pérez | Sauber - Ferrari | 1:37:26.738 | +1 Runde |
| 12 | R. Barrichello | Williams - Cosworth | 1:37:27.448 | +1 Runde |
| 13 | V. Petrov | Lotus Renault GP | 1:37:31.300 | +1 Runde |
| 14 | P. Maldonado | Williams - Cosworth | 1:38:24.633 | +1 Runde |
| 15 | J. Alguersuari | Scuderia Toro Rosso - Ferrari | 1:38:25.938 | +1 Runde |
| 16 | B. Senna | Lotus Renault GP | 1:38:34.408 | +1 Runde |
| 17 | H. Kovalainen | Team Lotus - Renault | 1:38:37.753 | +1 Runde |
| 18 | J. Trulli | Team Lotus - Renault | 1:37:53.904 | +2 Runden |
| 19 | T. Glock | Virgin Racing - Cosworth | 1:38:23.176 | +2 Runden |
| 20 | V. Liuzzi | HRT F1 Team - Cosworth | 1:38:55.177 | +2 Runden |
| Ausfallrunde | Fahrer | Team | Ausfallgrund |
| 48 | D. Ricciardo | HRT F1 Team - Cosworth | Defekt |
| 19 | S. Buemi | Scuderia Toro Rosso - Ferrari | Hydraulik |
| 18 | J. D'Ambrosio | Virgin Racing - Cosworth | Bremsendefekt |
| 1 | S. Vettel | Red Bull Racing - Renault | Reifenschaden |
|
Wir sind für Sie da! |
||
|
|
||
Teilen und verwalten Sie Internetadressen online!Buchungsanfrage leicht gemacht!
Schicken Sie uns unverbindlich Ihre Buchungsanfrage ![]() © HEIDPARK -
www.karten.de |
www.sport.info |
||
